35 Mais detalhes Volvo V70 2.0 D4 Dynamic Geartronic (181cv) (5p) 180.000 km · 2014 · Diesel 20.980 € Contactar
18 Mais detalhes Volvo XC90 2.0 D4 Inscription (190cv) (5p) 51.990 km · 2016 · Diesel 51.990 € Contactar
26 Mais detalhes Volvo XC60 2.0 DRIVE SUMMUM START/STOP (173CV) (5P) 140.495 km · 2011 · Diesel 21.850 € Contactar
20 Mais detalhes Volvo V70 2.4 D5 MOMENTUM (205CV) (5P) 153.561 km · 2010 · Diesel 21.750 € Contactar
35 Mais detalhes Volvo S60 1.6 D2 Drive R-Design Start/Stop (115cv) (4p) 175.032 km · 2011 · Diesel 14.900 € Contactar
20 Mais detalhes Volvo V60 2.0 D3 R-Design (163cv) (5p) 246.029 km · 2012 · Diesel 15.900 € Contactar
25 Mais detalhes Volvo V40 Cross Country 2.0 D2 Geartronic Momentum 50.369 km · 2017 · Diesel 22.400 € Contactar
25 Mais detalhes Volvo V40 Cross Country 2.0 D2 Geartronic Momentum 50.369 km · 2017 · Diesel 22.400 € Contactar
34 Mais detalhes Volvo XC60 2.0 D3 Drive Momentum (163cv) (5p) 220.000 km · 2011 · Diesel 14.950 € Contactar
21 Mais detalhes Volvo V60 2.0 D4 R-Design Sum.Geartronic, 2.0 D4 R-Design Summum Geartronic 103.000 km · 2015 · Diesel 22.300 € Contactar
18 Mais detalhes Volvo V60 CC 2.0 D3 Kinetic Geartronic 136.673 km · 2017 · Diesel 24.800 € Contactar
Mais detalhes Clio IV TCe 90 BI-FUEL LIMITED Por 14.180 €* *Limitado ao stock existente. Imagem não contratual. Saiba mais